导读 基本参数 志号 1998-29 类别 编年邮票 每套枚数 8 枚 印刷方式 影写版 每套面值 16.00元 发行日期 1998-12-22 序号 名称 面值(元) 发行量(万)...
基本参数 | |||
志号 | 1998-29 | 类别 | 编年邮票 |
每套枚数 | 8 枚 | 印刷方式 | 影写版 |
每套面值 | 16.00元 | 发行日期 | 1998-12-22 |
序号 | 名称 | 面值(元) | 发行量(万) |
1 | 主刺盖鱼 | 2 | 3099.9×1 |
2 | 蓝斑鳃棘鲈 | 2 | 3099.9×1 |
3 | 蓝斑蝴蝶鱼 | 2 | 3099.9×1 |
4 | 桔尾蝴蝶鱼 | 2 | 3099.9×1 |
5 | 马夫鱼 | 2 | 3099.9×1 |
6 | 千年笛鲷 | 2 | 3099.9×1 |
7 | 圆斑拟鳞鱼 | 2 | 3099.9×1 |
8 | 甲尻鱼 | 2 | 3099.9×1 |
我国南海海域辽阔,鱼类资源丰富。邮票展示的是生长在这片海域中的八种观赏鱼及其珊瑚礁群。它们形态美丽,色彩斑斓,呈现出海底世界美妙的自然奇观。此套邮票是继《黄山》之后,为迎接“第二十二届邮政联盟大会暨中国1999世界集邮展览”而发行的又一套特种邮票。